直聯(lián)式清水自吸泵
瀏覽次數:直聯(lián)式自吸泵用使用條件:
1、周?chē)h(huán)境溫度≤40℃,海撥高度≤1000m,相對濕度 ≤95%,介質(zhì)溫度≤80℃,特要求可達200℃。
2、自吸高度不能超過(guò)規定值5-6.5米,吸入管長(cháng)度≤10米途:
1、ZXL自吸泵適用于工業(yè)和城市給排水,環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、工礦沖洗,設備冷卻等。使用介質(zhì)溫度不超過(guò)80℃,粘度≤100厘珀、含固量可達30%以下。
2、CYZ-A直聯(lián)式自吸油泵,廣泛適用于油庫、加油站、油輪、油船、碼頭、油車(chē)、機場(chǎng)、分別輸送汽油、煤油、柴油、航煤等。如改用耐腐蝕機械密封和不銹鋼材質(zhì)還可以適用于化工、制藥、釀造、電鍍、印刷、造紙、電力礦山等,輸送介質(zhì)溫度-20℃-80℃,粘度≤100厘珀,含固量可達30 % 以下。該系列泵特別適用于油輪或輸水船舶上,可兼作掃艙泵掃艙效果好。
ZXL直聯(lián)式自吸泵概述:
直聯(lián)式清水泵系本公司根據ZX自吸泵及國內外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)消化、吸收、改進(jìn)后研制而成的一種結構新穎的產(chǎn)品,具有廣闊的應用市場(chǎng)和發(fā)展前景。
直聯(lián)式自吸泵性能參數表
型號 口徑-流量-揚程-功率 (mm)(m3/h)(m)(kw) |
吸程 (M) |
轉速 (r/min) |
自吸性能 (min/5m) |
電機功率 (KW) |
25ZXL3.2-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.75 |
25ZXL3.2-32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 1.5 |
32ZXL3.2-32 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.5 |
32ZXL3.2-50 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 3.0 |
40ZXL6.3-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.1 |
40ZXL6.3-30 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 2.2 |
40ZXL6.3-30 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 3.0 |
40ZXL10-32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4.0 |
40ZXL10-40 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 5.5 |
40ZXL12.5-50 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.5 |
50ZXL15-12 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 2.2 |
50ZXL18-20 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 3.0 |
50ZXL12.5-32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4.0 |
50ZXL20-30 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 4.0 |
50ZXL15-40 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 5.5 |
50ZXL12.5-50 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 7.5 |
50ZXL-20-75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 11.0 |
65ZXL30-15 | 6 | 2900 | 2 | 3.0 |
65ZXL20-30 | 6 | 2900 | 2 | 4.0 |
65ZXL25-32 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
65ZXL25-50 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.5 |
65ZXL25-75 | 6 | 2900 | 1.8 | 11.0 |
80ZXL35-13 | 6 | 2900 | 1.9 | 3.0 |
80ZXL43-17 | 6 | 2900 | 1.8 | 4.0 |
80ZXL40-22 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
80ZXL50-32 | 6 | 2900 | 1.5 | 7.5 |
80ZXL60-55 | 6 | 2900 | 1.5 | 18.5 |
80ZXL60-70 | 6 | 2900 | 1.2 | 22.0 |
100ZXL100-20 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 11.0 |
100ZXL100-30 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 15.0 |
100ZXL100-40 | 6 | 2900 | 1.8 | 18.5 |
100ZXL100-65 | 6 | 2900 | 1.8 | 30.0 |
100ZXL70-80 | 6 | 2900 | 1.8 | 30.0 |
150ZXL170-45 | 6 | 2900 | 1.9 | 37.0 |
150ZXL170-55 | 5 | 2900 | 1.8 | 45.0 |
150ZXL150-80 | 5 | 2900 | 1.8 | 55.0 |
200ZXL400-32 | 5 | 1450 | 2 | 55.0 |
200ZXL280-96 | 5 | 1450 | 1.8 | 90.0 |
200ZXL350-65 | 5 | 1450 | 1.8 | 110.0 |
250ZXL550-32 | 5 | 1450 | 2 | 75.0 |
250ZXL400-50 | 5 | 1450 | 2 | 90.0 |
250ZXL450-55 | 5 | 1450 | 2 | 110.0 |
300ZXL600-32 | 5 | 1450 | 2 | 90.0 |
300ZXL500-50 | 5 | 1450 | 2 | 110.0 |
300ZXL550-55 | 5 | 1450 | 2 | 132.0 |
【相關(guān)文章】
- 13-11-05自吸泵的智能保護
- 13-10-08維護保養自吸排污泵的方法及常見(jiàn)
- 13-10-08自吸排污泵不出水原因排除方法
- 13-09-07自吸泵的使用說(shuō)明
- 13-08-20不銹鋼自吸泵出水管道的布置與設
- 13-08-16耐腐蝕自吸泵底閥的作用
- 13-08-14自吸泵電機為什么會(huì )發(fā)熱
- 13-08-12自吸泵如何隔振