大流量自吸泵
瀏覽次數:一、大流量強自吸泵產(chǎn)品概述
大流量自吸泵是本公司根據市場(chǎng)需求而開(kāi)發(fā)的一種新結構的節能自吸泵產(chǎn)品。該大流量強自吸泵徹底解決了單吸式自吸泵的軸向拉力大、自吸時(shí)間長(cháng)、效率低等問(wèn)題,具有吸程高、自吸時(shí)間短、使用效率高、節能效果顯著(zhù)、運行平穩,使用壽命長(cháng)等優(yōu)點(diǎn)。BYXZX清水型大流量自吸泵適用于輸送清水或輕度污水的場(chǎng)合,效率比污水型高,自吸性能好。BYXZXW污水型大流量自吸泵集自吸和無(wú)堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過(guò)泵體、葉輪流道的獨特設計,既不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有顆粒固體和纖維等雜質(zhì)的液體,可廣泛適用于市政排污工程、荷塘養殖、輕工、造紙、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)理想的雜質(zhì)泵。BYXZC型柴油機式強自吸泵適用于各種復雜的應急搶險、消防等場(chǎng)合,不受電源、使用場(chǎng)地等因素的影響,可以移動(dòng)作業(yè),靈活性高。
該強自吸泵可采用分體式與直聯(lián)式及便拆式三種結構,按類(lèi)型又分為清水型、污水型兩大系列,該自吸泵產(chǎn)品,具有結構簡(jiǎn)單緊湊、振動(dòng)小、自吸性能好、排污能力強、高效節能、使用維修方便等優(yōu)點(diǎn),在自吸泵系列產(chǎn)品具有廣闊的應用市場(chǎng)和發(fā)展前景。
二:大流量強自吸泵型號說(shuō)明
三、大流量自吸泵使用范圍
1、環(huán)境溫度≤50℃,介質(zhì)溫度≤80℃特殊要求可達200 ℃ 。
2、介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6~9,不銹鋼為2~13。
3、BYXZXW污水型強自吸泵使用介質(zhì)重度不超過(guò)1240kg/m3,污水型同型號泵揚程低于清水型10%
4、自吸高度不能超過(guò)規定值5~7米 ,吸入管長(cháng)度為≤10m。
5、BYXZXW污水型強自吸泵通過(guò)能力懸浮顆粒直徑約為泵口徑的20%,纖維長(cháng)度泵口徑的5倍。
四、大流量自吸泵部分參數表
型 號 | 流量 m3/h |
揚程 m |
效率 % |
功率 kW |
轉速n r/min |
汽蝕余量m | 自吸高度m |
200BYXZXW300-60-90-4 | 300 | 60 | 68.1 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 |
200BYXZXW350-8-15-6 | 350 | 8 | 63.6 | 15 | 960 | 3.0 | 5.0 |
200BYXZXW350-11-18.5-6 | 350 | 11 | 70.9 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.5 |
200BYXZXW350-13-22-4 | 350 | 13 | 70.4 | 22 | 1450 | 3.0 | 5.5 |
20BYXZXW350-17-30-4 | 350 | 17 | 67.6 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 |
200BYXZXW350-22-37-4 | 350 | 22 | 66.7 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 |
200BYXZXW350-28-45-4 | 350 | 28 | 69.8 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 |
200BYXZXW350-35-55-4 | 350 | 35 | 71.4 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 |
200BYXZXW350-42-75-4 | 350 | 42 | 66.8 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 |
200BYXZXW350-50-90-4 | 350 | 50 | 66.2 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 |
200BYXZXW350-60-110-4 | 350 | 60 | 65.0 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 |
200BYXZXW400-9-18.5-6 | 400 | 9 | 66.3 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.0 |
200BYXZXW400-11-22-6 | 400 | 11 | 68.1 | 22 | 960 | 3.0 | 5.5 |
200BYXZXW400-15-30-4 | 400 | 15 | 68.1 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 |
200BYXZXW400-20-37-4 | 400 | 20 | 69.3 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 |
200BYXZXW400-25-45-4 | 400 | 25 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 |
200BYXZXW400-30-55-4 | 400 | 30 | 69.9 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 |
200BYXZXW400-40-75-4 | 400 | 40 | 68.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 |
200BYXZXW400-48-90-4 | 400 | 48 | 68.4 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 |
200BYXZXW400-55-110-4 | 400 | 55 | 64.1 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 |
200BYXZXW400-65-132-4 | 400 | 65 | 63.1 | 132 | 1450 | 3.0 | 7.0 |
250BYXZXW500-12-30-6 | 500 | 12 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 |
250BYXZXW500-15-37-4 | 500 | 15 | 65.0 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 |
25BYXZXW500-20-45-4 | 500 | 20 | 71.2 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 |
250BYXZXW500-25-55-4 | 500 | 25 | 72.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 |
250BYXZXW500-30-75-4 | 500 | 30 | 64.1 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 |
250BYXZXW500-35-90-4 | 500 | 35 | 62.3 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 |
250BYXZXW500-40-90-4 | 500 | 40 | 71.2 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 |
250BYXZXW600-10-30-6 | 600 | 10 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 |
250BYXZXW600-13-37.0-4 | 600 | 13 | 67.6 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 |
250BYXZXW600-16-45.0-4 | 600 | 16 | 68.4 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 |
250BYXZXW600-22-55.0-4 | 600 | 22 | 76.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 |
250BYXZXW600-27-75.0-4 | 600 | 27 | 69.2 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 |
250BYXZXW600-32-90.0-4 | 600 | 32 | 68.4 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 |
250BYXZXW600-40-110-4 | 600 | 40 | 69.9 | 110 | 1450 | 4.0 | 6.5 |
250BYXZXW600-48-132-4 | 600 | 48 | 69.9 | 132 | 1450 | 4.0 | 6.5 |
250BYXZXW600-55-160-4 | 600 | 55 | 66.1 | 160 | 1450 | 4.0 | 6.5 |
300BYXZXW800-10-37-6 | 800 | 10 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 |
300BYXZXW800-13-45-6 | 800 | 13 | 74.1 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 |
300BYXZXW800-16-55-6 | 800 | 16 | 74.6 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 |
300BYXZXW800-20-75-4 | 800 | 20 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 |
300BBYXZXW800-26-90-4 | 800 | 26 | 74.1 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 |
300BYXZXW800-32-110-4 | 800 | 32 | 74.6 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 |
300BYXZXW800-37-132-4 | 800 | 37 | 71.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 |
300BBYXZXW800-42-160-4 | 800 | 42 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 |
300BYXZXW1000-8-37-6 | 1000 | 8 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 |
300BYXZXW1000-10-45-6 | 1000 | 10 | 71.2 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 |
300BYXZXW000-12-55-6 | 1000 | 12 | 69.9 | 55 | 960 | 5.0 | 6.0 |
300BYXZXW1000-16-75-4 | 1000 | 16 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 |
300BYXZXW1000-20-90-4 | 1000 | 20 | 71.2 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 |
300BYXZXW1000-25-110-4 | 1000 | 25 | 72.9 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 |
300BYXZXW1000-30-132-4 | 1000 | 30 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 |
300BYXZXW1000-35-160-4 | 1000 | 35 | 70.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5
|
五、大流量自吸泵安裝說(shuō)明:
1、安裝前應檢查機組緊固件有無(wú)松動(dòng)現象,泵體流道內有無(wú)異物堵塞,以免電泵運行時(shí)損壞葉輪和泵體。
2、安裝時(shí)管路重量不應加在水泵上,應有各自的支承體、以免泵變形時(shí)五、大流量自吸泵安裝說(shuō)明:
1、安裝前應檢查機組緊固件有無(wú)松動(dòng)現象,泵體流道內有無(wú)異物堵塞,以免電泵運行時(shí)損壞葉輪和泵體。
2、安裝時(shí)管路重量不應加在水泵上,應有各自的支承體、以免泵變形時(shí)影響運行性能和使用壽命。
3、如泵用于輸送熱水或其他高溫液體時(shí),為了不使泵承受管路的熱變形,泵可以不固定底腳螺栓,當管路系統在熱漲冷縮時(shí),使泵與管路同時(shí)移動(dòng)。
4、為了維修方便使用安全,在泵的進(jìn)出口管路應各裝上一只調節閥門(mén)及在泵進(jìn)出口附近各安裝一只壓力表,以保證泵在額定范圍內運行,確保泵的正常運行和使用壽命。
六、起動(dòng)、運行、停車(chē)
(一)大流量自吸泵起動(dòng)、運行:
1、 用手盤(pán)動(dòng)電機風(fēng)葉是否有卡住或異聲等現象,正常方可啟動(dòng)。
2、 打開(kāi)上方的加水閥門(mén),加入儲液水不少于泵體容積的三分之二,關(guān)閉閥門(mén)。以后開(kāi)機不需要灌引水。
3、 接上電源試轉一下,從電機端看,為順時(shí)針轉向。(嚴禁反轉)
4、 啟動(dòng)前應開(kāi)啟出口閥門(mén)排除進(jìn)口管道里空氣,啟動(dòng)后逐步調節出口閥的開(kāi)度,盡量使泵在額定性能范圍內工作。
5、 泵在運轉過(guò)程中,如發(fā)現有異常,應立即停機檢查排除。
6、 檢查電機電流值及溫升是否符合要求范圍。
(二)、大流量自吸泵停車(chē)
1、 關(guān)閉泵輸出口管路閥門(mén)。2、切斷電源,停止電機運行。3、關(guān)閉進(jìn)口閥。
4、 泵長(cháng)期停用時(shí)應放干儲液,天氣冷運冰點(diǎn)時(shí)如何用也應放干儲液,以免凍裂泵體。
【相關(guān)文章】
- 13-11-05自吸泵的智能保護
- 13-10-08維護保養自吸排污泵的方法及常見(jiàn)
- 13-10-08自吸排污泵不出水原因排除方法
- 13-09-07自吸泵的使用說(shuō)明
- 13-08-20不銹鋼自吸泵出水管道的布置與設
- 13-08-16耐腐蝕自吸泵底閥的作用
- 13-08-14自吸泵電機為什么會(huì )發(fā)熱
- 13-08-12自吸泵如何隔振